НДФЛ по прогрессивной шкале, вычеты за квартиру и лечение
С 2025 года в России действует 5-ступенчатая прогрессивная шкала налога на доходы:
| Годовой доход | Ставка | Налог |
|---|---|---|
| До 2,4 млн ₽ | 13% | 13% от дохода |
| 2,4 — 5 млн ₽ | 15% | 312 000 ₽ + 15% с превышения |
| 5 — 20 млн ₽ | 18% | 702 000 ₽ + 18% с превышения |
| 20 — 50 млн ₽ | 20% | 3 402 000 ₽ + 20% с превышения |
| Более 50 млн ₽ | 22% | 9 402 000 ₽ + 22% с превышения |
Благодарим за помощь в развитии проекта. Мы рассмотрим ваше сообщение.